当事務所では提供するサービス内容を可能な限り明確化し、料金をできる限り明確にしようと心がけています。
正直申し上げまして税理士の報酬というのは、その内容が非常に分かりにくいという声をよく耳にします。
厳しい経済環境が続く中、経営者のコスト意識も大変厳しくなっています。
それに伴い、税理士の料金が提供されているサービス内容に比べて適正かどうかを検討する会社が増えてきています。資本主義経済では当然と言えば当然です。
当事務所の報酬は、基本的にはお客様へサービスを提供するのに要した時間とお客様の規模、サービスの内容を基準にして決定しています。
まだまだ完成途上の面もありますが、できる限り合理的になるよう検討を重ねております。
基本的には「会社への訪問頻度」「経理処理を自社処理するか、アウトソーシングするか」
「事業規模・業種」をポイントに報酬を決定させて頂いております。
月額報酬 | 決算申告報酬 | ||||
---|---|---|---|---|---|
年商規模 | 訪問頻度 | 消費税無 | 消費税有 | ||
年12回 | 年6回 | 年3回 | |||
5千万円 | 30,000円 | 20,000円 | 15,000円 | 120,000円 | 150,000円 |
1億円 | 40,000円 | 30,000円 | 対応不可 | 180,000円 | 250,000円 |
2億円 | 50,000円 | 35,000円 | 対応不可 | 250,000円 | 300,000円 |
3億円 | 70,000円 | 対応不可 | 対応不可 | 300,000円 | 350,000円 |
4億円 | 75,000円 | 対応不可 | 対応不可 | 325,000円 | 375,000円 |
5億円 | 80,000円 | 対応不可 | 対応不可 | 350,000円 | 400,000円 |
5億円超 | お見積り | お見積り | お見積り | お見積り | お見積り |
(注1)上記サンプルは各コースとも会計データ入力は会社側で行って頂くことを前提としております。
(記帳代行は別途料金で対応可能)
(注2)上記はあくまでサンプルであり個々の業種・状況におって金額が変わる場合があります。
従業員数 | 月次報酬 | 臨時報酬 | ||
---|---|---|---|---|
税務契約有 | 税務契約無 | 労働保険 | 社会保険 | |
~5名 | 5,000円 | 10,000円 | 20,000円 | 20,000円 |
~10名 | 7,500円 | 15,000円 | 25,000円 | 25,000円 |
~20名 | 10,000円 | 20,000円 | 30,000円 | 30,000円 |
~30名 | 15,000円 | 30,000円 | 40,000円 | 40,000円 |
~50名 | 25,000円 | 50,000円 | 70,000円 | 70,000円 |
(注1)上記サンプルは業種・条件等によって金額が変更となる場合があります。
(注2)就業規則作成等の報酬は含まれておりません。
年商規模 | 頻度 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
年12回 | 年6回 | 年4回 | ||||
税務契約有 | 税務契約無 | 税務契約有 | 税務契約無 | 税務契約有 | 税務契約無 | |
~1億円 | 70,000円 | 100,000円 | 50,000円 | 70,000円 | 30,000円 | 50,000円 |
~3億円 | 100,000円 | 150,000円 | 70,000円 | 100,000円 | 50,000円 | 70,000円 |
~5億円 | 150,000円 | 200,000円 | 100,000円 | 150,000円 | 70,000円 | 100,000円 |
~10億円 | 200,000円 | 300,000円 | 150,000円 | 200,000円 | 100,000円 | 150,000円 |
(注1)中期経営計画作成報酬は50,000円から
(注2)単年度経営計画作成報酬は100,000円から